Страница карьерного роста
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ НА MY-ANASTASYA.COM
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ НА MY-ANASTASYA.COM
но и подниматься вверх по карьерной лестнице.
На этой странице вы можете ознакомиться с преимуществами карьерного роста.
СТАТУС это совокупность уровня вашего дохода согласно реферальным отчислениям.
Чем выше статус, тем более выгодные условия для работы и более высокий уровень дохода.
Статус формируется на основе количества баллов рейтинга
Как рассчитывается рейтинг
- Просмотр динамической ссылки: +0.01 балла
- Прочтение рекламного письма: +0.01 балла
- Прохождение теста: +0.05 балла
- Просмотр ссылки в авто-серфинге: +0.01 балла
- Выполнение задания рекламодателя: +0.05 балла
- Привлечение реферала: +0.05 балл
- За ежедневную активность: +0.50 балла
- За каждое размещение аватара на доске почёта: +1 баллов
- За каждые полные 10 руб потраченные на оплату рекламы с внутреннего счета: +1.00 баллов
- За каждые полные 10 руб потраченные рефералом на оплату рекламы с внутреннего счета: +0.50 баллов
- Выполнение задания: +1 балл к репутации исполнителя.
- Выполнение задания (многоразовое): +1 балл к репутации исполнителя, только за одно выполнение.
- Отклонение выполнения задания: -1 балл к репутации исполнителя.
- Отсутствие активности в течении недели(7 дней): -10.00 баллов
- Бан на форуме: -100.00 баллов
Дальнейшее получение статуса формируется согласно набранным баллам.
При достижении установленного уровня присваивается автоматически.
Ниже представлена таблица с необходимым количеством баллов
И уровнем получаемого дохода для каждого статуса.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТАТУСОВ
Статус | Котёнок![]() Тигрёнок | ![]() Рысь | ![]() |
---|---|---|---|
Рейтинг: | 0 - 49 | 50 - 249 | 250 - 499 |
Доход от рефералов I,II,III уровня [серфинг] | 1% - 0% - 0% | 1% - 1% - 0% | 1% - 1% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [письма] | 1% - 0% - 0% | 1% - 1% - 0% | 1% - 1% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [задания] | 1% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] | 1% - 0% - 0% | 1% - 1% - 0% | 1% - 1% - 1% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | - | - | - |
Возможность оставлять отзывы на "стенах" пользователей | Нет | Нет | Нет |
Кол-во серфинга для выплаты | - | - | - |
Максимум к выплате, руб. | 12 руб. | 12 руб. | 15 руб. |
Статус | Гепард![]() Тигр | ![]() Барс | ![]() |
---|---|---|---|
Рейтинг: | 500 - 999 | 1000 - 4999 | 5000 - 9999 |
Доход от рефералов I,II,III уровня [серфинг] | 2% - 2% - 1% | 2% - 2% - 2% | 3% - 2% - 2% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [письма] | 2% - 2% - 1% | 2% - 2% - 2% | 3% - 2% - 2% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [задания] | 1% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] | 2% - 2% - 1% | 2% - 2% - 2% | 3% - 2% - 2% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | - | - | - |
Возможность оставлять отзывы на "стенах" пользователей | Да | Да | Да |
Кол-во серфинга для выплаты | - | - | - |
Максимум к выплате, руб. | 20 руб. | 30 руб. | 40 руб. |
Статус | Ягуар![]() Леопард | ![]() Бронзовый тигр | ![]() |
---|---|---|---|
Рейтинг: | 10000 - 49999 | 50000 - 99999 | 100000 - 249999 |
Доход от рефералов I,II,III уровня [серфинг] | 5% - 3% - 2% | 7% - 5% - 3% | 10% - 7% - 3% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [письма] | 5% - 3% - 2% | 7% - 5% - 3% | 10% - 7% - 3% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [задания] | 1% - 0% - 0% | 1% - 0% - 0% | 1% - 1% - 0% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] | 5% - 3% - 2% | 7% - 5% - 3% | 10% - 7% - 3% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | - | - | - |
Возможность оставлять отзывы на "стенах" пользователей | Да | Да | Да |
Кол-во серфинга для выплаты | - | - | - |
Максимум к выплате, руб. | 45 руб. | 50 руб. | 70 руб. |
Статус | Серебряный тигр![]() Золотой тигр | ![]() Огненный тигр | ![]() |
---|---|---|---|
Рейтинг: | 250000 - 499999 | 500000 - 899999 | 900000 и более |
Доход от рефералов I,II,III уровня [серфинг] | 20% - 7% - 3% | 30% - 7% - 3% | 35% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [письма] | 20% - 7% - 3% | 30% - 7% - 3% | 35% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [задания] | 1% - 1% - 1% | 2% - 1% - 1% | 3% - 1% - 1% |
Доход от рефералов I,II,III уровня [тесты] | 20% - 7% - 3% | 30% - 7% - 3% | 35% - 10% - 5% |
Доход от рефералов I уровня [от пополнения рекламного баланса] [с внешних платежных систем] | - | - | - |
Возможность оставлять отзывы на "стенах" пользователей | Да | Да | Да |
Кол-во серфинга для выплаты | - | - | - |
Максимум к выплате, руб. | 100 руб. | 200 руб. | 300 руб. |
Баннеров в ротаторе: 5