Конкурсы на сайте
Пополнение рекламного счета [Активный] | Рекламодателей №1 [Нет активного] | Рекламодателей №2 [Нет активного] |
Комплексный [Нет активного] | Выполнение заданий [Активный] | Кликеров [Активный] |
Привлечение рефералов [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] |
Конкурс по количеству кликов в серфинге
Конкурс: Конкурс по количеству кликов в серфинге
Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 1`000
Призы:
1 место: 30.00 руб. 500 баллов
2 место: 25.00 руб. 300 баллов
3 место: 20.00 руб. 200 баллов
4 место: 15.00 руб. 100 баллов
5 место: 10.00 руб. 70 баллов
6 место: 9.00 руб. 60 баллов
7 место: 7.00 руб. 50 баллов
8 место: 5.00 руб. 40 баллов
9 место: 3.00 руб. 30 баллов
10 место: 2.00 руб. 20 баллов
Период проведения: c 15.02.2019г. 00:00 — 28.02.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexandr6042 | 578 |
2 | ![]() | Wishap | 518 |
3 | ![]() | KalininaLuba | 509 |
4 | ![]() | Zerg | 482 |
5 | ![]() | Deliv | 451 |
6 | ![]() | Anfissa | 444 |
7 | ![]() | Kamila26 | 437 |
8 | ![]() | Alla | 437 |
9 | ![]() | Olem63 | 416 |
10 | ![]() | Moskovit | 406 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №17Период проведения: 30.01.2019г. 00:00 — 13.02.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Mihalko | 4`005 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Alexandr6042 | 4`001 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Natali7ia | 3`544 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Makslub | 2`960 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Poltava | 2`825 | Не выполнены условия конкурса |
6 | GAYDAMAKA | 2`615 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Tamara579 | 2`089 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Moskovit | 2`056 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Prokop222 | 2`047 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Apofis69 | 1`989 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №16Период проведения: 15.01.2019г. 00:00 — 29.01.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Drummer | 12`984 | 100.00 руб. +1 +000 баллов |
2 | Kamila26 | 11`778 | 70.00 руб. +700 баллов |
3 | Mihalko | 8`803 | 50.00 руб. +500 баллов |
4 | Alexandr6042 | 8`520 | 30.00 руб. +300 баллов |
5 | Klera | 8`219 | 25.00 руб. +100 баллов |
6 | Dlinzavr | 7`500 | 20.00 руб. +60 баллов |
7 | Torika | 7`086 | 15.00 руб. +50 баллов |
8 | GAYDAMAKA | 6`908 | 10.00 руб. +40 баллов |
9 | Luna5 | 6`810 | 7.00 руб. +30 баллов |
10 | Vovan15 | 5`653 | 5.00 руб. +20 баллов |
Конкурс №15Период проведения: 07.01.2019г. 00:00 — 14.01.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Orri | 1`070 | 50.00 руб. +450 баллов |
2 | AGA52RUS | 1`069 | 45.00 руб. +420 баллов |
3 | Excalibur753 | 1`064 | 40.00 руб. +400 баллов |
4 | ProstoNV | 1`056 | 30.00 руб. +80 баллов |
5 | Vovan15 | 1`040 | 25.00 руб. +70 баллов |
6 | Tanj | 1`038 | 20.00 руб. +60 баллов |
7 | Tata | 1`029 | 15.00 руб. +50 баллов |
8 | Urastets | 1`023 | 10.00 руб. +40 баллов |
9 | Anfissa | 1`018 | 7.00 руб. +30 баллов |
10 | Mihalko | 1`018 | 5.00 руб. +20 баллов |
Конкурс №14Период проведения: 30.12.2018г. 00:00 — 06.01.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | StrannniK | 1`028 | 50.00 руб. +450 баллов |
2 | Klera | 1`026 | 45.00 руб. +420 баллов |
3 | Orri | 1`017 | 40.00 руб. +400 баллов |
4 | ProstoNV | 1`012 | 30.00 руб. +80 баллов |
5 | Vovan15 | 1`007 | 25.00 руб. +70 баллов |
6 | Tata | 994 | 20.00 руб. +60 баллов |
7 | Urastets | 991 | 15.00 руб. +50 баллов |
8 | Excalibur753 | 984 | 10.00 руб. +40 баллов |
9 | Mihalko | 982 | 7.00 руб. +30 баллов |
10 | Anfissa | 979 | 5.00 руб. +20 баллов |
Конкурс №13Период проведения: 22.12.2018г. 00:00 — 29.12.2018г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Orri | 1`204 | 50.00 руб. +450 баллов |
2 | Tanj | 1`203 | 45.00 руб. +420 баллов |
3 | Tata | 1`183 | 40.00 руб. +400 баллов |
4 | Klera | 1`181 | 30.00 руб. +80 баллов |
5 | Vovan15 | 1`158 | 25.00 руб. +70 баллов |
6 | Kamila26 | 1`153 | 20.00 руб. +60 баллов |
7 | Urastets | 1`147 | 15.00 руб. +50 баллов |
8 | Anfissa | 1`133 | 10.00 руб. +40 баллов |
9 | Dlinzavr | 1`129 | 7.00 руб. +30 баллов |
10 | Fathawk | 1`127 | 5.00 руб. +20 баллов |
Баннеров в ротаторе: 5